Результаты отборочного этапа Республиканской олимпиады по информатике 2010

11 класс

# Область Фамилия, имя A B C D E F Итог
1 Атырауская область Максотов Аслан 100 100 100 100 100 50 550
2 Атырауская область Оразалиев Абзал 100 100 100 100 100 15 515
3 Павлодарская область I11_01 Абдугалимов Галымжан 100 100 100 100 90 10 500
4 Костанайская область Прокопьев Игорь 100 100 70 85 20 50 425
5 Алматинская область Кенжеев Ерлан 100 95 25 100 80 10 410
6 Костанайская область Курмангалиев Ельдар 100 100 80 45 10 50 385
7 РСФМШИ Жалгасбаев Жанболат 100 25 100 100 30 10 365
8 Алматинская область Попова Мария 100 100 30 100 0 10 340
9 РСФМШИ Султанов Ескендир 100 15 80 100 15 10 320
10 Атырауская область Жарылгапов Есбол 100 100 80 25 0 10 315
11 РСФМШИ Разахбергенов Асылбек 50 5 80 100 50 0 285
12 Акмолинская область Яковлев Никита 50 15 85 25 55 50 280
13 Алматы Фролов Кирилл 50 45 80 35 10 50 270
14 Жамбыльская область Кадирбеков Даулет 50 75 40 35 10 50 260
15 Павлодарская область I11_03 Масюк Михаил 50 30 60 40 30 50 260
16 Южно-Казахстанская область Сагындыков Бекбосын 0 35 100 100 5 10 250
17 Южно-Казахстанская область Байнышев Алмасхан 5 90 50 40 45 10 240
18 Актюбинская область Тимур Диас 50 15 80 30 30 10 215
19 Алматы Тлеген Омиржан 50 50 40 45 5 25 215
20 Акмолинская область Шумилин Иван 15 45 20 25 55 50 210
21 Костанайская область Лянной Павел 50 15 85 50 0 0 200
22 Восточно-Казахстанская область Нурушев Жасулан 45 45 30 50 5 10 185
23 Актюбинская область Куатов Тимур 50 30 40 35 15 10 180
24 Алматы Сидиров Дмитрий 55 15 25 50 0 15 160
25 Астана Смородин Кирилл 35 15 60 25 10 10 155
26 Восточно-Казахстанская область Скрипникова Татьяна 50 30 25 35 5 10 155
27 Карагандинская область Киньзибаев Рашид 25 25 40 35 10 10 145
28 Восточно-Казахстанская область Касенов Ескендир 0 15 25 40 0 50 130
29 Карагандинская область Мадениет Ислам 45 10 20 40 0 10 125
30 Акмолинская область Забродин Валерий 50 15 0 40 0 10 115
31 Карагандинская область Акашаев Нурлан 10 35 10 0 45 10 110
32 Акмолинская область Мами Дархан 0 20 20 0 20 10 70
33 Северо-Казахстанская область 11И-1 0 5 30 0 15 10 60
34 Мангыстауская область Мухаметжанов Азат 5 0 20 15 15 0 55
35 Астана Шелест Анастасия 0 10 0 30 0 10 50
36 Астана Хорошун Анастасия 5 0 15 10 0 10 40
37 Северо-Казахстанская область 11и-2 0 0 0 25 5 0 30
38 Мангыстауская область Айладырова Меруерт 0 0 0 0 0 0 0
39 Южно-Казахстанская область Бертайла? Шерхан 0 0 0 0 0 0 0

10 класс

# Область Фамилия, имя A B C D E F Итог
1 Астана Токанов Арман 100 100 40 100 15 50 405
2 Атырауская область Ахметов Алихан 100 95 80 100 10 10 395
3 Павлодарская область I10_03 100 100 60 30 55 50 395
4 РСФМШИ Аттапханов Асхат 100 40 80 100 55 10 385
5 Алматинская область Бекбосынов Руслан 100 65 100 45 10 10 330
6 РСФМШИ Сагатай Даулет 100 50 80 100 0 0 330
7 Карагандинская область Ситмухамбетов Сатжан 55 25 70 95 20 50 315
8 Павлодарская область I10_02 100 100 30 5 0 50 285
9 Павлодарская область I10_01 100 100 20 45 0 10 275
10 Атырауская область Хасанов Даниель 100 45 60 35 15 10 265
11 Алматы Жунусова Жазира 20 100 25 45 15 50 255
12 РСФМШИ Кушибар Кайсар 50 5 30 100 55 10 250
13 Актюбинская область Избагамбетов Олжас 50 60 15 45 25 50 245
14 Астана Суворова Юлия 50 10 60 45 35 25 225
15 Актюбинская область Шарафудинов Ануар 55 75 25 50 5 10 220
16 Алматы Сариев Аман 30 55 70 35 20 5 215
17 Павлодарская область I10_04 35 100 25 40 5 10 215
18 Костанайская область Тулебаев Аскар 40 15 30 35 60 25 205
19 Костанайская область Курчинина Анастасия 0 5 85 45 15 50 200
20 Костанайская область Ишмухаметов Ильшат 50 45 0 30 55 20 200
21 Жамбыльская область Нурсеитов Дамир 45 30 20 40 0 50 185
22 Алматы Мауленов Елжан 50 30 20 25 20 25 170
23 Астана Жиенбек Шынгыс 50 45 20 15 0 10 140
24 Карагандинская область Бекишев Данияр 50 15 10 25 30 10 140
25 Восточно-Казахстанская область Соколов Евгений 50 25 25 30 5 0 135
26 Кызылординская область Сереков Абзал 0 5 60 25 35 10 135
27 Павлодарская область I10_06 45 15 15 40 0 20 135
28 Южно-Казахстанская область Нургазиев Алтынбек 10 45 50 15 5 5 130
29 Акмолинская область Кинцепь Сергей 50 0 20 15 30 10 125
30 Южно-Казахстанская область Амангельдиев Асхат 55 0 25 35 5 5 125
31 Восточно-Казахстанская область Мукашев Ануар 45 0 25 35 0 10 115
32 Восточно-Казахстанская область Рахметуллина Айсулу 20 25 20 30 10 10 115
33 Северо-Казахстанская область 10и-2 45 0 15 20 15 10 105
34 Жамбыльская область Любименко Владислав 0 25 25 35 5 10 100
35 Северо-Казахстанская область 10и-1 20 0 35 30 15 0 100
36 Акмолинская область Абдыкапаров Даурен 45 5 20 0 15 5 90
37 Северо-Казахстанская область Окольский Виктор 0 10 60 0 0 10 80
38 Мангыстауская область Габдуллин Нурбек 10 0 25 10 5 0 50
39 Мангыстауская область Джунебаев Рахат 10 5 20 10 5 0 50
40 Мангыстауская область Сарсенбек Магжан 0 0 0 0 20 5 25
41 Южно-Казахстанская область Омартегi Еркебулан 0 0 15 5 5 0 25
42 Карагандинская область Урманов Марат 0 0 0 0 0 0 0
43 Северо-Казахстанская область 10и-3 0 0 0 0 0 0 0
44 Северо-Казахстанская область 10и-5 0 0 0 0 0 0 0

9 класс

# Область Фамилия, имя A B C D E F Итог
1 Атырауская область Дюсеналиев Нуржан 100 100 80 95 60 10 445
2 Павлодарская область Кочшегулов Зумрат 100 100 50 50 45 100 445
3 Атырауская область Дюсеналиев Ержан 100 100 80 45 20 10 355
4 Алматы Айтбаев Шерзат 100 30 95 100 20 5 350
5 Алматы Хамитбеков Мади 100 30 60 100 0 50 340
6 Алматинская область Ибрагимова Лейла 100 65 40 100 0 10 315
7 Алматинская область Турапбеков Бекзат 100 65 75 50 15 10 315
8 Алматы Сериков Ануар 0 100 50 100 10 0 260
9 РСФМШИ Жалпаков Даулет 100 25 20 100 5 10 260
10 РСФМШИ Абжолеев Абулхаир 100 30 15 45 0 50 240
11 Карагандинская область Ким Вячеслав 100 30 30 30 20 0 210
12 РСФМШИ Ерсин Мукай 55 25 25 45 15 25 190
13 Астана Капезов Жандос 100 0 10 40 30 5 185
14 Астана Кенжегулов Сакен 15 5 25 100 30 10 185
15 Павлодарская область I9_04 50 20 50 45 10 10 185
16 Астана Ватаев Тимур 9c 45 0 80 50 0 0 175
17 Алматы Пружанский Роман 10 30 25 95 5 5 170
18 Астана Жуманов Темирлан 8с 0 0 80 40 40 5 165
19 Западно-Казахстанская область Муратов Даурен 60 15 30 20 25 10 160
20 Восточно-Казахстанская область Шибиханов Адиль 10 25 70 40 0 10 155
21 РСФМШИ Стамкулов Саттар 55 10 25 45 15 0 150
22 Актюбинская область И-9-5 50 5 40 25 15 10 145
23 Костанайская область Мельников Дмитрий 50 30 10 30 15 10 145
24 Западно-Казахстанская область Сулейменов Жарас 30 0 70 25 5 10 140
25 Карагандинская область Абильда Султан 55 20 25 30 0 10 140
26 Актюбинская область И-9-3 40 0 35 35 5 10 125
27 Западно-Казахстанская область Сыйлыбай Есболат 0 15 70 35 0 5 125
28 Мангыстауская область Гришин Максим 45 0 20 35 10 15 125
29 Северо-Казахстанская область Баймусин Амангельды 45 5 25 30 10 10 125
30 Алматинская область Ким Андрей 35 10 20 45 0 10 120
31 Костанайская область Бойченко Андрей 15 40 15 35 10 5 120
32 Северо-Казахстанская область Таранов Денис 45 5 25 30 5 10 120
33 Павлодарская область Алиханов Батыржан 45 0 15 30 0 25 115
34 РСФМШИ Нурлан Мадияр 50 0 20 45 0 0 115
35 Акмолинская область Курмангожа Ертуган 40 5 20 25 10 10 110
36 Астана Абдраимов Диас 0 25 15 40 20 10 110
37 Костанайская область Магавина Адина 30 5 0 25 35 10 105
38 Акмолинская область Айтым Нуртас 45 5 20 15 0 5 90
39 Восточно-Казахстанская область Амангельдиев Ерсайын 5 0 25 30 0 5 65
40 Северо-Казахстанская область 9и-3 45 5 5 0 0 0 55
41 Южно-Казахстанская область Омартегi Оразкул 15 0 20 5 5 0 45
42 Северо-Казахстанская область 8и-2 10 5 0 0 15 10 40
43 Южно-Казахстанская область Абдурахман Юлдашев 0 5 15 15 5 0 40
44 Жамбыльская область Петров Артем 5 0 0 15 0 10 30
45 Северо-Казахстанская область 9И-6 0 0 5 5 15 0 25
46 Мангыстауская область Идирисов Рахат 0 0 0 15 0 5 20
47 Восточно-Казахстанская область Сулейменов Данияр 10 0 0 0 0 0 10
48 Северо-Казахстанская область 8и-1 0 5 0 0 0 0 5
49 Мангыстауская область Турманова Айдана 0 0 0 0 0 0 0
50 Северо-Казахстанская область 9и-4 0 0 0 0 0 0 0
51 Северо-Казахстанская область 9и-5 0 0 0 0 0 0 0
52 Южно-Казахстанская область Жалмурзаев Айболат 0 0 0 0 0 0 0

Олимпийский резерв

Область Класс Фамилия, имя A B C D E F Итог
Жамбыльская область 11 Алмахан Азизхан 100 100 100 100 100 100 600
Алматинская область 11 Айтбаев Мадияр 100 100 100 100 85 100 585
РСФМШИ 11 Акжолов Дархан 100 100 95 100 85 100 580
Павлодарская область 11 I11_02 Рамазанов Ерканат 100 100 100 100 85 50 535
Костанайская область 11 Тибеев Тимур 90 100 65 100 100 10 465
Костанайская область 11 Лузгин Филипп 0 0 0 45 70 0 115
РСФМШИ 10 Алдан Али-Амир 100 100 100 100 85 100 585
Алматинская область 10 Тишин Антон 100 100 100 100 60 50 510
Атырауская область 10 Дюсупов Даурен 100 100 80 100 40 50 470
Алматинская область 10 Дауталинов Али 55 100 60 100 100 30 445