Результаты Республиканской олимпиады по информатике 2010, Кызылорда, 15-21 апреля

11 класс

Место Фамилия, имя A B C Day 1 D E F Day 2 Total
1 Айтбаев Мадияр 50 95 100 245 100 50 95 245 490
2 Оразалиев Абзал 100 10 20 130 100 50 95 245 375
3 Жалгасбаев Жанболат 50 100 0 150 100 15 100 215 365
4 Рамазанов Ерканат 100 65 10 175 100 50 10 160 335
5 Султанов Ескендир 100 55 15 170 100 50 5 155 325
6 Алмахан Азизхан 100 45 20 165 15 45 95 155 320
7-8 Курмангалиев Ельдар 50 20 15 85 100 50 80 230 315
7-8 Лузгин Филипп 50 15 5 70 100 50 95 245 315
9-10 Прокопьев Игорь 100 15 15 130 100 50 15 165 295
9-10 Тибеев Тимур 100 20 10 130 100 55 10 165 295
11-12 Кенжеев Ерлан 50 5 15 70 100 50 65 215 285
11-12 Максотов Аслан 95 40 15 150 20 100 15 135 285
13 Разахбергенов Асылбек 50 50 5 105 100 50 0 150 255
14 Акжолов Дархан 0 30 10 40 100 50 60 210 250
15 Фролов Кирилл 50 45 5 100 100 45 0 145 245
16 Абдугалимов Галымжан 50 55 15 120 100 10 0 110 230
17 Жарылгапов Есбол 25 45 10 80 100 40 0 140 220
18 Масюк Михаил 25 0 15 40 100 50 5 155 195
19 Кадирбеков Даулет 30 35 10 75 50 50 5 105 180
20 Попова Мария 50 20 5 75 50 15 5 70 145
21 Яковлев Никита 15 0 5 20 50 50 10 110 130

10 класс

Место Фамилия, имя A B C Day 1 D E F Day 2 Total
1 Ситмухамбетов Сатжан 100 25 95 220 100 50 20 170 390
2 Алдан Али-Амир 100 30 100 230 100 50 5 155 385
3 Дауталинов Али 100 25 20 145 100 50 70 220 365
4 Бекбосынов Руслан 15 0 100 115 100 50 15 165 280
5 Суворова Юлия 25 40 5 70 100 50 55 205 275
6 Жунусова Жазира 50 15 15 80 50 50 90 190 270
7 Тишин Антон 50 50 5 105 100 50 10 160 265
8-9 Токанов Арман 100 0 5 105 100 40 15 155 260
8-9 Шарафудинов Ануар 50 65 20 135 100 10 15 125 260
10 Сереков Абзал 50 10 10 70 100 40 30 170 240
11 Дюсупов Даурен 50 55 20 125 100 0 5 105 230
12 Избагамбетов Олжас 20 55 15 90 100 0 10 110 200
13 Кабдысалям Мухаммед 0 5 10 15 100 0 65 165 180
14 Ахметов Алихан 30 5 10 45 100 15 0 115 160
15 Аттапханов Асхат 50 25 10 85 50 5 5 60 145
16-17 Клеван Артём 0 50 25 75 50 0 5 55 130
16-17 Кушибар Кайсар 0 15 5 20 50 50 10 110 130
18 Сагатай Даулет 5 0 10 15 100 0 5 105 120
19 Хасанов Даниэль 50 30 5 85 10 10 10 30 115
20 Мусин Данияр 50 0 5 55 30 10 5 45 100

9 класс

Место Фамилия, имя A B C Day 1 D E F Day 2 Total
1 Ким Вячеслав 100 30 20 150 100 50 70 220 370
2 Дюсеналиев Нуржан 0 95 35 130 100 50 35 185 315
3 Кощегулов Зумрат 50 55 10 115 50 50 55 155 270
4-5 Хамитбеков Мади 0 45 10 55 100 50 60 210 265
4-5 Капезов Жандос 50 25 10 85 50 50 80 180 265
6 Сериков Ануар 15 80 10 105 100 50 5 155 260
7 Кенжегулов Сакен 15 65 5 85 100 50 5 155 240
8 Жалпаков Даулет 50 30 5 85 100 50 0 150 235
9-10 Турапбеков Бекзат 0 55 0 55 100 50 10 160 215
9-10 Дюсеналиев Ержан 30 55 15 100 100 5 10 115 215
11-13 Мукай Ерсин 0 0 5 5 100 50 10 160 165
11-13 Абжалиев Абулхаир 0 10 0 10 100 50 5 155 165
11-13 Пружанский Роман 35 25 0 60 100 5 0 105 165
14 Чжен Владимир 50 0 35 85 50 5 15 70 155
15 Айтбаев Шерзат 25 35 0 60 25 50 10 85 145
16 Жусупов Али 25 0 0 25 100 10 0 110 135
17 Жуманов Темирлан 0 0 5 5 100 5 5 110 115
18 Муратов Даурен 50 0 10 60 20 0 30 50 110
19 Ватаев Тимур 0 0 0 0 30 5 0 35 35
20 Ибрагимова Лейла 0 5 0 5 5 5 10 20 25