| ID | 415-16 |
| Participant | Bogdan Tantsyura |
| Team ID | UKR22 |
| Tests | 1-21 |
| Time Limit | 0 |
| Memory Limit | 0 |
| № | Outcome | Comment | Score |
| 1 | OK | * ok * 2 numbers | 0 of 0 |
| 2 | OK | * ok * 5 numbers | 5 of 5 |
| 3 | OK | * ok * 10 numbers | 5 of 5 |
| 4 | OK | * ok * 20 numbers | 5 of 5 |
| 5 | OK | * ok * 50 numbers | 5 of 5 |
| 6 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 7 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 8 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 9 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 10 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 11 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 12 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 13 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 14 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 15 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 16 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 17 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 18 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 19 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 20 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
| 21 | OK | * ok * 100 numbers | 5 of 5 |
Score: 100 of 100
| Tests | 1-11 |
| Time Limit | 0 |
| Memory Limit | 0 |
| № | Outcome | Comment | Score |
| 1 | OK | * ok * Answer: 7 | 0 of 0 |
| 2 | OK | * ok * Answer: 7 | 10 of 10 |
| 3 | OK | * ok * Answer: 27 | 10 of 10 |
| 4 | OK | * ok * Answer: 69 | 10 of 10 |
| 5 | OK | * ok * Answer: 37 | 10 of 10 |
| 6 | OK | * ok * Answer: 727 | 10 of 10 |
| 7 | OK | * ok * Answer: 46 | 10 of 10 |
| 8 | RT | Runtime error 202 | 0 of 10 |
| 9 | OK | * ok * Answer: 89104 | 10 of 10 |
| 10 | OK | * ok * Answer: 4849 | 10 of 10 |
| 11 | RT | Runtime error 202 | 0 of 10 |
Score: 80 of 100
| Tests | 1-11 |
| Time Limit | 0 |
| Memory Limit | 0 |
| № | Outcome | Comment | Score |
| 1 | OK | * ok * 3 tests | 0 of 0 |
| 2 | WA | * Неверный ответ * Error in answer #1 (position in jury answer (1, 1)) jury: NO, contestant: YES | 0 of 10 |
| 3 | WA | * Неверный ответ * Error in answer #1 (position in jury answer (1, 1)) jury: NO, contestant: YES | 0 of 10 |
| 4 | WA | * Неверный ответ * Error in answer #1 (position in jury answer (1, 1)) jury: NO, contestant: YES | 0 of 10 |
| 5 | WA | * Неверный ответ * Error in answer #1 (position in jury answer (1, 1)) jury: NO, contestant: YES | 0 of 10 |
| 6 | WA | * Неверный ответ * Error in answer #1 (position in jury answer (1, 1)) jury: NO, contestant: YES | 0 of 10 |
| 7 | WA | * Неверный ответ * Error in answer #1 (position in jury answer (1, 1)) jury: NO, contestant: YES | 0 of 10 |
| 8 | WA | * Неверный ответ * Error in answer #1 (position in jury answer (1, 1)) jury: NO, contestant: YES | 0 of 10 |
| 9 | WA | * Неверный ответ * Error in answer #4 (position in jury answer (4, 1)) jury: YES, contestant: NO | 0 of 10 |
| 10 | TL | 0 of 10 | |
| 11 | OK | * ok * 2 tests | 10 of 10 |
Score: 10 of 100