Contestant's solutions testing result

ID415-16
ParticipantBogdan Tantsyura
Team IDUKR22

Problem D. "The Shortest does not Mean the Simplest"

Tests 1-21
Time Limit 0
Memory Limit 0

¹ Outcome Comment Score
1OK* ok * Answer: 1   0 of 0
2OK* ok * Answer: 0   5 of 5
3OK* ok * Answer: 22   5 of 5
4OK* ok * Answer: 16   5 of 5
5OK* ok * Answer: 389   5 of 5
6OK* ok * Answer: 135   5 of 5
7OK* ok * Answer: 545   5 of 5
8OK* ok * Answer: 33020   5 of 5
9OK* ok * Answer: 964186   5 of 5
10OK* ok * Answer: 241624   5 of 5
11OK* ok * Answer: 21893380   5 of 5
12OK* ok * Answer: 21303946   5 of 5
13OK* ok * Answer: 16629120   5 of 5
14OK* ok * Answer: 320662710   5 of 5
15OK* ok * Answer: 103186676184260901   5 of 5
16OK* ok * Answer: 76799571945636729   5 of 5
17OK* ok * Answer: 443098196132719722   5 of 5
18OK* ok * Answer: 325483324975514944   5 of 5
19OK* ok * Answer: 78094762566914429   5 of 5
20OK* ok * Answer: 45957733102325338   5 of 5
21OK* ok * Answer: 409503152525358964   5 of 5

Score: 100 of 100


Problem E. "Watermelons of the Field of Wonder of the Fool's Land"

Tests 1-26
Time Limit 0
Memory Limit 0

¹ Outcome Comment Score
1OK* ok * 3 numbers   0 of 0
2OK* ok * 100 numbers   4 of 4
3OK* ok * 40 numbers   4 of 4
4OK* ok * 1000 numbers   4 of 4
5OK* ok * 883 numbers   4 of 4
6OK* ok * 1000 numbers   4 of 4
7OK* ok * 1000 numbers   4 of 4
8OK* ok * 790 numbers   4 of 4
9OK* ok * 100 numbers   4 of 4
10OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
11OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
12OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
13OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
14OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
15OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
16OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
17OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
18TL   0 of 4
19TL   0 of 4
20TL   0 of 4
21OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
22TL   0 of 4
23OK* ok * 100000 numbers   4 of 4
24TL   0 of 4
25TL   0 of 4
26TL   0 of 4

Score: 72 of 100


Problem F. "Martian King"

Tests 1-13
Time Limit 0
Memory Limit 0

¹ Outcome Comment Score
1OK* ok * 2 lines   0 of 0
2OK* ok * 4 lines   0 of 0
3OK* ok * 5 lines   0 of 0
4OK* ok * 38 lines   10 of 10
5OK* ok * 42 lines   10 of 10
6RTRuntime error 106   0 of 10
7RTRuntime error 106   0 of 10
8OK* ok * 100 lines   10 of 10
9RTRuntime error 106   0 of 10
10RTRuntime error 106   0 of 10
11OK* ok * 10000 lines   10 of 10
12RTRuntime error 106   0 of 10
13RTRuntime error 106   0 of 10

Score: 40 of 100