11 класс
| Область | ФИО | A | B | C | SUM |
| Алматы | Тулегенов Амир | 100 | 100 | 25 | 225 |
| Атырауская | Алипов Олжас | 55 | 100 | 5 | 160 |
| Актюбинская | Косумов Азат | 60 | 75 | 25 | 160 |
| РСФМШИ | Мухаметжанов Жомарт | 10 | 100 | 45 | 155 |
| Атырауская | Сатыбалдиев Ерназ | 55 | 60 | 25 | 140 |
| Астана | Ережепов Нурсултан | 65 | 45 | 15 | 125 |
| Алматинская | Сарымолдаев Максат | 60 | 40 | 20 | 120 |
| РСФМШИ | Бекетаев Серик | 60 | 50 | 5 | 115 |
| Костанайская | Мартынов Иван | 55 | 20 | 30 | 105 |
| Астана | Киценко Игорь | 55 | 25 | 15 | 95 |
| СКО | Ливарский Роман | 60 | 20 | 10 | 90 |
| Актюбинская | Сатенов Бердыхан | 55 | 15 | 15 | 85 |
| Алматы | Жумажанов Адлет | 60 | 10 | 10 | 80 |
| Алматы | Родичев Артем | 55 | 10 | 15 | 80 |
| Астана | Максимюк Роман | 35 | 15 | 25 | 75 |
| Атырауская | Тулегенов Максат | 15 | 45 | 15 | 75 |
| ВКО | Адильханов Бауыржан | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Мангистауская | Байбоз Акниет | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Актюбинская | Сидиров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
| Область | ФИО | A | B | C | SUM |
| Алматинская | Айтбаев Мадияр | 60 | 100 | 40 | 200 |
| РСФМШИ | Акжолов Дархан | 60 | 60 | 15 | 135 |
| РСФМШИ | Султанов Ескендир | 60 | 50 | 25 | 135 |
| Астана | Капезов Жандос | 55 | 35 | 25 | 115 |
| Костанайская | Лузгин Филипп | 55 | 35 | 25 | 115 |
| РСФМШИ | Разахбергенов Асылбек | 65 | 20 | 25 | 110 |
| Жамбылская | Алмахан Азизхан | 55 | 20 | 30 | 105 |
| Атырауская | Жарылгапов Есбол | 45 | 45 | 15 | 105 |
| Костанайская | Прокопьев Игорь | 60 | 40 | 5 | 105 |
| РСФМШИ | Ислам Шынгыс | 60 | 25 | 10 | 95 |
| РСФМШИ | Жалгасбаев Жанболат | 60 | 20 | 5 | 85 |
| Алматинская | Кенжеев Ерлан | 45 | 35 | 5 | 85 |
| Жамбылская | Кадирбеков Даулет | 45 | 20 | 10 | 75 |
| Актюбинская | Гибадуллин Диас | 40 | 15 | 5 | 60 |
| Костанайская | Тибеев Тимур | 5 | 15 | 30 | 50 |
| Павлодарская | Абдугалимов Галымжан | 15 | 20 | 10 | 45 |
| Атырауская | Оразалиев Абзал | 5 | 30 | 10 | 45 |
| Атырауская | Максотов Аслан | 5 | 5 | 25 | 35 |
| Павлодарская | Рамазанов Ерканат | 10 | 15 | 5 | 30 |
9 класс
| Область | ФИО | A | B | C | SUM |
| РСФМШИ | Алдан Али-Амир | 60 | 100 | 55 | 215 |
| Алматинская | Дауталинов Али | 55 | 80 | 75 | 210 |
| Атырауская | Дюсупов Даурен | 55 | 80 | 20 | 155 |
| РСФМШИ | Аттапханов Асхат | 45 | 90 | 10 | 145 |
| Алматинская | Тишин Антон | 15 | 70 | 35 | 120 |
| Алматинская | Бекбосынов Руслан | 20 | 20 | 55 | 95 |
| Костанайская | Тулебаев Аскар | 55 | 15 | 20 | 90 |
| Павлодарская | Жунусов Аскар | 5 | 70 | 5 | 80 |
| Атырауская | Дюсеналиев Ержан | 5 | 70 | 0 | 75 |
| Атырауская | Дюсеналиев Нуржан | 40 | 5 | 5 | 50 |
| Павлодарская | Кабдысалям Мухаммед | 40 | 10 | 0 | 50 |
| Астана | Токанов Арман | 15 | 25 | 0 | 40 |
| Актюбинская | Шарафудинов Ануар | 15 | 15 | 5 | 35 |
| Павлодарская | Батараев Расим | 25 | 5 | 0 | 30 |
| Актюбинская | Избагамбетов Олжас | 5 | 25 | 0 | 30 |
| РСФМШИ | Сартаев Олжас | 0 | 0 | 20 | 20 |
| РСФМШИ | Сагатай Даулет | 0 | 0 | 15 | 15 |
| РСФМШИ | Касымбеков Ертас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РСФМШИ | Москвичев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |


она уже закончилась.
она уже закончилась.
Respublic Olympiad
Da pojalysta opublikuyte zadachi i testy i ewe mozhete skazat' kogda zakonchit'sya Respublic Olympiad??
Sps zaranee
Republic Olympiad
Mozhete opublikovat' na vashem saite zadachi s testami resp. olimpiady?