11 класс
| Область | ФИО | D | E | F | SUM |
| Атырауская | Сатыбалдиев Ерназ | 100 | 55 | 95 | 250 |
| Алматы | Тулегенов Амир | 100 | 55 | 50 | 205 |
| Астана | Киценко Игорь | 100 | 50 | 15 | 165 |
| РСФМШИ | Бекетаев Серик | 50 | 55 | 15 | 120 |
| Алматы | Родичев Артем | 50 | 55 | 15 | 120 |
| Атырауская | Алипов Олжас | 50 | 50 | 15 | 115 |
| СКО | Ливарский Роман | 50 | 55 | 5 | 110 |
| Астана | Ережепов Нурсултан | 45 | 45 | 15 | 105 |
| Актюбинская | Косумов Азат | 50 | 55 | 0 | 105 |
| Актюбинская | Сатенов Бердыхан | 50 | 15 | 15 | 80 |
| Астана | Максимюк Роман | 50 | 0 | 15 | 65 |
| Костанайская | Мартынов Иван | 20 | 30 | 15 | 65 |
| Алматинская | Сарымолдаев Максат | 10 | 20 | 15 | 45 |
| ВКО | Адильханов Бауыржан | 15 | 20 | 0 | 35 |
| РСФМШИ | Мухаметжанов Жомарт | 10 | 0 | 15 | 25 |
| Атырауская | Тулегенов Максат | 0 | 5 | 15 | 20 |
| Алматы | Жумажанов Адлет | 10 | 5 | 0 | 15 |
| Мангистауская | Байбоз Акниет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Актюбинская | Сидиров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
| Область | ФИО | D | E | F | SUM |
| РСФМШИ | Акжолов Дархан | 20 | 55 | 50 | 125 |
| Костанайская | Прокопьев Игорь | 50 | 55 | 15 | 120 |
| Алматинская | Айтбаев Мадияр | 50 | 55 | 0 | 105 |
| РСФМШИ | Ислам Шынгыс | 50 | 50 | 0 | 100 |
| Костанайская | Лузгин Филипп | 50 | 50 | 0 | 100 |
| Астана | Капезов Жандос | 20 | 55 | 15 | 90 |
| РСФМШИ | Султанов Ескендир | 10 | 55 | 15 | 80 |
| Костанайская | Тибеев Тимур | 50 | 15 | 15 | 80 |
| Жамбылская | Кадирбеков Даулет | 50 | 10 | 15 | 75 |
| Павлодарская | Рамазанов Ерканат | 10 | 50 | 15 | 75 |
| Алматинская | Кенжеев Ерлан | 50 | 5 | 15 | 70 |
| Атырауская | Жарылгапов Есбол | 10 | 55 | 0 | 65 |
| Атырауская | Максотов Аслан | 5 | 40 | 15 | 60 |
| Атырауская | Оразалиев Абзал | 5 | 40 | 15 | 60 |
| Актюбинская | Гибадуллин Диас | 20 | 5 | 15 | 40 |
| Жамбылская | Алмахан Азизхан | 5 | 5 | 25 | 35 |
| РСФМШИ | Разахбергенов Асылбек | 5 | 5 | 15 | 25 |
| Павлодарская | Абдугалимов Галымжан | 10 | 10 | 0 | 20 |
| РСФМШИ | Жалгасбаев Жанболат | 0 | 5 | 15 | 20 |
9 класс
| Область | ФИО | D | E | F | SUM |
| Астана | Токанов Арман | 50 | 95 | 100 | 245 |
| Алматинская | Дауталинов Али | 50 | 15 | 100 | 165 |
| Актюбинская | Избагамбетов Олжас | 35 | 95 | 30 | 160 |
| Атырауская | Дюсупов Даурен | 50 | 95 | 0 | 145 |
| Атырауская | Дюсеналиев Нуржан | 40 | 5 | 80 | 125 |
| РСФМШИ | Алдан Али-Амир | 100 | 10 | 0 | 110 |
| Актюбинская | Шарафудинов Ануар | 35 | 65 | 0 | 100 |
| Алматинская | Тишин Антон | 35 | 20 | 30 | 85 |
| Костанайская | Тулебаев Аскар | 50 | 0 | 20 | 70 |
| Атырауская | Дюсеналиев Ержан | 50 | 5 | 0 | 55 |
| РСФМШИ | Аттапханов Асхат | 35 | 10 | 0 | 45 |
| Павлодарская | Кабдысалям Мухаммед | 30 | 0 | 15 | 45 |
| Алматинская | Бекбосынов Руслан | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Павлодарская | Жунусов Аскар | 35 | 5 | 0 | 40 |
| Павлодарская | Батараев Расим | 35 | 0 | 0 | 35 |
| РСФМШИ | Сагатай Даулет | 35 | 0 | 0 | 35 |
| РСФМШИ | Сартаев Олжас | 35 | 0 | 0 | 35 |
| РСФМШИ | Касымбеков Ертас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РСФМШИ | Москвичев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |


Последние комментарии
5 недели 2 дня назад
15 недели 5 дня назад
16 недели 1 день назад
30 недели 10 часа назад
31 недели 22 часа назад
33 недели 3 дня назад
35 недели 14 часа назад
35 недели 1 день назад
35 недели 4 дня назад
37 недели 2 дня назад